| Número de registros: 18Autor Fechaordenar por: | Autor | Fecha | 
|---|---|---|
|  | Barrios <i>et al.</i> | 2024 | 
|  | Gómez & García | 2023 | 
|  | Barrios-Montilla <i>et al.</i> | 2021 | 
|  | Costilla | 2019 | 
|  | Gómez <i>et al.</i> | 2017 | 
|  | FicofloraVenezuela CDCH | 2016 | 
|  | WebFicoflora PNALR | 2015 | 
|  | Ardito | 2013 | 
|  | Vera | 1993 | 
|  | Lobo & Rodríguez de Ríos | 1985 | 
|  | Ganesan | 1983 | 
|  | Hambrook | 1979 | 
|  | Delascio | 1978 | 
|  | Taylor | 1976 | 
|  | Rodríguez de Ríos | 1972 | 
|  | Albornoz & Rodríguez de Ríos | 1965 | 
|  | Taylor | 1960 | 
|  | Taylor | 1929 | 
| Autor 
                                                Fecha ordenar por: | Autor | Fecha | 
|---|---|---|
| Hambrook, J, 1979Distribución y abundancia de algas y fanerógamas marinas de la región de Punta Morón y cayos de la zona del Parque Morrocoy - Tucacas. In: Ecología del Ambiente Marino Costero de Punta Morón (Termo Eléctrico Planta Centro, Edo. Carabobo, Venezuela). Intecmar, Universidad Simón Bolívar, Caracas :233-269. (Citado en Ganesan, 1989) | Hambrook, J | 1979 | 
| Lobo, M. & N. Rodríguez de Ríos , 1985Catálogo de las algas marinas del Parque Nacional Morrocoy, estado Falcón. Ernstia.  34   1-35 pp. | Lobo, M. & N. Rodríguez de Ríos | 1985 | 
| Rodríguez de Ríos, N., 1972Contribución al estudio sistemático de las algas macroscópicas de la costa de Venezuela. Acta Botanica Venezuelica 7:219-324. (Citado en Ganesan, 1989) | Rodríguez de Ríos, N. | 1972 | 
| Albornoz, O. & N. Rodríguez de Ríos, 1965Lista de Chlorophyta y Phaeophyta del Archipiélago Los Roques (Venezuela). Lagena 8:3-2. | Albornoz, O. & N. Rodríguez de Ríos | 1965 | 
| Delascio, F, 1978Aspectos botánicos de la Bahía de Patanemo. Instituto Botánico, Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ed.). Caracas. 50 pp. | Delascio, F | 1978 | 
| Ganesan, E.K., 1983Evaluación de la flora macrobentónica (macroalgas y fanerogamas marinas) de la cuenca del Tuy-Cariaco, Venezuela. Boletín del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, Venezuela 22(1-2):145-175. | Ganesan, E.K. | 1983 | 
| Taylor, W., 1929Notes on algae from the tropical Atlantic Ocean. American Journal of Botany 16:621-630. (Citado en Ganesan, 1989) | Taylor, W. | 1929 | 
| Taylor, W, 1960Marine Algae of the Eastern Tropical and Subtropical Coasts of the Americas. The University of Michigan Press (Ed.). Ambassador Books Ltd. Ann Arbor, Michigan. 870 pp. | Taylor, W | 1960 | 
| Taylor, W., 1976A check-list of Venezuelan marine algae. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales.  22(132-133)   71-101 pp. | Taylor, W. | 1976 | 
| WebFicoflora PNALR, 2015Ficoflora Parque Nacional Archipiélago Los Roques. Publicación electrónica. Universidad Central de Venezuela, Caracas. Editores: Yusneyi Carballo-Barrera, Santiago Gómez Acevedo, Mayra García Ortiz y Nelson Gil Luna. Venezuela. | WebFicoflora PNALR | 2015 | 
| Vera, B., 1993Contribución al conocimiento de las macroalgas asociadas a las praderas de Thalassia testudinum König. Acta Botanica Venezuelica
 16(2-4):19-28. | Vera, B. | 1993 | 
| FicofloraVenezuela, CDCH, 2016Creación del Catálogo Taxonómico Nacional de las Macroalgas bénticas marinas de Venezuela. Caracas, Venezuela. 38 pp. Informe final proyecto PG 03-8643-2013/1. Financiamiento: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, CDCH-UCV. Investigadores: Santiago Gómez Acevedo, Yusneyi Carballo Barrera, Mayra García Ortiz, Nelson Gil Luna y Aníbal Castillo Suárez | FicofloraVenezuela, CDCH | 2016 | 
| Ardito, S., 2013Estado actual del conocimiento de la ficoflora marina del estado Carabobo, Venezuela. Acta Botanica Venezuelica 36(2):235-258. | Ardito, S. | 2013 | 
| Gómez, S., M. García, Y. Carballo Barrera & N. Gil, 2017Macroalgas bénticas del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, Venezuela. Guía ilustrada. Ediciencias-UCV. Caracas. 213 pp. | Gómez, S., M. García, Y. Carballo Barrera & N. Gil | 2017 | 
| Costilla, M., 2019Estructura y distribución espacial de la comunidad de macroalgas bénticas asociadas a la zona mesolitoral de la plataforma rocosa de Playa Caribe, Chuspa, estado Miranda. . Trabajo Especial de Grado. Licenciatura en Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 113 pp. | Costilla, M. | 2019 | 
| Barrios-Montilla, J., Ruiz-Allaiz & M. Amaro, 2021Interacciones alga-coral en arrecifes coralinos invadidos por Kappaphycus alvarezii (Rhodophyta) en Isla Cubagua, estado Nueva Esparta. Boletín del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente, Venezuela 60(1):17-31. | Barrios-Montilla, J., Ruiz-Allaiz & M. Amaro | 2021 | 
| Gómez, S. & M. García, 2023Macroalgas bénticas asociadas a arrecifes coralinos y litorales rocosos del Parque Nacional “Henri Pittier”, estado Aragua, Venezuela. Boletín Instituto Oceanográfico de Venezuela 62(1):17-36. | Gómez, S. & M. García | 2023 | 
| Barrios, J., A. Bellorín, A. Fariña & E. Martínez, 2024Guía fotográfica algas Mochima 2024. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura. Cumaná, estado Sucre. 68 pp. | Barrios, J., A. Bellorín, A. Fariña & E. Martínez | 2024 | 
Web Ficoflora Venezuela. 2025. Catálogo digital de la Ficoflora de Venezuela. Consulta de Sargassum polyceratium . Publicación electrónica. Universidad Central de Venezuela, Caracas. Editores: Santiago Gómez, Yusneyi Carballo Barrera, Mayra García & Nelson Gil. Consultado el 31 de Octubre de 2025, de https://www.ficofloravenezuela.info.ve/especie/560
 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 pdf
  pdf